Naissance entre le Lion et la Vierge : quel est votre signe ?
Chaque année, le Soleil passe du Lion à la Vierge entre le 22 et le 24 août, à un instant précis qui change d'une année à l'autre. Le tableau donne la minute qui tranche : pour une naissance à cette minute ou après, Soleil en Vierge ; avant, Soleil en Lion. Ces dates et les heures du tableau sont celles de Paris, en heure légale du jour (heure d'été comprise, quand elle s'appliquait). Pour une naissance hors de France métropolitaine (outre-mer compris), ou pour en avoir le cœur net, le calculateur tient compte de votre heure et de votre ville.
En 2026, le Soleil passe en Vierge le dimanche 23 août, entre 4 h 18 et 4 h 19 (heure de Paris) : pour une naissance à 4 h 19 ou après, Soleil en Vierge ; jusqu'à 4 h 18, Soleil en Lion.
Gratuit, sans compte : le calculateur donne le signe du Soleil et, le jour d'un changement, la minute du passage, pour toute ville.
L'heure exacte, année par année
La minute indiquée, à l'heure de Paris, est la première où le Soleil est en Vierge : pour une naissance à cette minute ou plus tard, Soleil en Vierge ; une minute plus tôt, Soleil en Lion.
| Année | Soleil en Vierge dès | |
|---|---|---|
| Années 1940 | ||
| 1940 | vendredi 23 août | 9 h 29 |
| 1941 | samedi 23 août | 15 h 17 |
| 1942 | dimanche 23 août | 20 h 59 |
| 1943 | mardi 24 août | 2 h 56 |
| 1944 | mercredi 23 août | 8 h 47 |
| 1945 | jeudi 23 août | 14 h 36 |
| 1946 | vendredi 23 août | 19 h 27 |
| 1947 | dimanche 24 août | 1 h 09 |
| 1948 | lundi 23 août | 7 h 03 |
| 1949 | mardi 23 août | 12 h 49 |
| Années 1950 | ||
| 1950 | mercredi 23 août | 18 h 24 |
| 1951 | vendredi 24 août | 0 h 17 |
| 1952 | samedi 23 août | 6 h 03 |
| 1953 | dimanche 23 août | 11 h 46 |
| 1954 | lundi 23 août | 17 h 36 |
| 1955 | mardi 23 août | 23 h 19 |
| 1956 | jeudi 23 août | 5 h 15 |
| 1957 | vendredi 23 août | 11 h 08 |
| 1958 | samedi 23 août | 16 h 46 |
| 1959 | dimanche 23 août | 22 h 44 |
| Années 1960 | ||
| 1960 | mardi 23 août | 4 h 35 |
| 1961 | mercredi 23 août | 10 h 19 |
| 1962 | jeudi 23 août | 16 h 13 |
| 1963 | vendredi 23 août | 21 h 58 |
| 1964 | dimanche 23 août | 3 h 52 |
| 1965 | lundi 23 août | 9 h 43 |
| 1966 | mardi 23 août | 15 h 18 |
| 1967 | mercredi 23 août | 21 h 13 |
| 1968 | vendredi 23 août | 3 h 03 |
| 1969 | samedi 23 août | 8 h 44 |
| Années 1970 | ||
| 1970 | dimanche 23 août | 14 h 34 |
| 1971 | lundi 23 août | 20 h 16 |
| 1972 | mercredi 23 août | 2 h 04 |
| 1973 | jeudi 23 août | 7 h 54 |
| 1974 | vendredi 23 août | 13 h 29 |
| 1975 | samedi 23 août | 19 h 24 |
| 1976 | lundi 23 août | 2 h 19 |
| 1977 | mardi 23 août | 8 h 01 |
| 1978 | mercredi 23 août | 13 h 57 |
| 1979 | jeudi 23 août | 19 h 47 |
| Années 1980 | ||
| 1980 | samedi 23 août | 1 h 41 |
| 1981 | dimanche 23 août | 7 h 39 |
| 1982 | lundi 23 août | 13 h 16 |
| 1983 | mardi 23 août | 19 h 08 |
| 1984 | jeudi 23 août | 1 h 01 |
| 1985 | vendredi 23 août | 6 h 36 |
| 1986 | samedi 23 août | 12 h 26 |
| 1987 | dimanche 23 août | 18 h 10 |
| 1988 | lundi 22 août | 23 h 55 |
| 1989 | mercredi 23 août | 5 h 47 |
| Années 1990 | ||
| 1990 | jeudi 23 août | 11 h 21 |
| 1991 | vendredi 23 août | 17 h 13 |
| 1992 | samedi 22 août | 23 h 11 |
| 1993 | lundi 23 août | 4 h 51 |
| 1994 | mardi 23 août | 10 h 44 |
| 1995 | mercredi 23 août | 16 h 35 |
| 1996 | jeudi 22 août | 22 h 23 |
| 1997 | samedi 23 août | 4 h 20 |
| 1998 | dimanche 23 août | 9 h 59 |
| 1999 | lundi 23 août | 15 h 52 |
| Années 2000 | ||
| 2000 | mardi 22 août | 21 h 49 |
| 2001 | jeudi 23 août | 3 h 28 |
| 2002 | vendredi 23 août | 9 h 17 |
| 2003 | samedi 23 août | 15 h 09 |
| 2004 | dimanche 22 août | 20 h 54 |
| 2005 | mardi 23 août | 2 h 46 |
| 2006 | mercredi 23 août | 8 h 23 |
| 2007 | jeudi 23 août | 14 h 08 |
| 2008 | vendredi 22 août | 20 h 03 |
| 2009 | dimanche 23 août | 1 h 39 |
| Années 2010 | ||
| 2010 | lundi 23 août | 7 h 27 |
| 2011 | mardi 23 août | 13 h 21 |
| 2012 | mercredi 22 août | 19 h 07 |
| 2013 | vendredi 23 août | 1 h 02 |
| 2014 | samedi 23 août | 6 h 46 |
| 2015 | dimanche 23 août | 12 h 38 |
| 2016 | lundi 22 août | 18 h 39 |
| 2017 | mercredi 23 août | 0 h 21 |
| 2018 | jeudi 23 août | 6 h 09 |
| 2019 | vendredi 23 août | 12 h 02 |
| De 2020 à 2030 | ||
| 2020 | samedi 22 août | 17 h 45 |
| 2021 | dimanche 22 août | 23 h 35 |
| 2022 | mardi 23 août | 5 h 17 |
| 2023 | mercredi 23 août | 11 h 02 |
| 2024 | jeudi 22 août | 16 h 56 |
| 2025 | vendredi 22 août | 22 h 34 |
| 2026 | dimanche 23 août | 4 h 19 |
| 2027 | lundi 23 août | 10 h 15 |
| 2028 | mardi 22 août | 16 h 01 |
| 2029 | mercredi 22 août | 21 h 52 |
| 2030 | vendredi 23 août | 3 h 37 |
Pourquoi « dès » : le passage tombe entre deux minutes. Les almanachs l'arrondissent à la minute la plus proche et annoncent souvent une minute de moins ; le tableau donne la première minute entière où le Soleil est déjà dans le nouveau signe, celle qui tranche pour une heure de naissance notée à la minute.
Calcul astronomique Méridien, à quelques secondes près : quand le passage tombe juste au changement de minute, un autre logiciel peut afficher la minute voisine. Pendant la guerre, l'heure légale n'a pas toujours été la même partout en France : le tableau suit celle de Paris.
Une autre ville, votre heure : vérifier avec le calculateur →
Questions fréquentes
La cuspide existe-t-elle ?
En astrologie occidentale, le zodiaque est tropical : le Soleil est dans un signe ou dans le suivant, jamais entre les deux. Il passe du Lion à la Vierge à un instant précis, que le calcul donne à la minute près. Certains astrologues parlent d'une zone de transition, où l'on aurait un peu des deux signes : c'est un choix de lecture, pas un résultat de calcul.
Pourquoi la date change-t-elle d'une année à l'autre ?
Parce que l'année des saisons ne compte pas un nombre entier de jours : elle dure environ 365,24 jours. D'une année sur l'autre, le passage a donc lieu environ six heures plus tard, et le 29 février, tous les quatre ans, le fait reculer d'un jour. Voilà pourquoi, à l'heure de Paris, il tombe entre le 22 et le 24 août selon les années, à une heure différente chaque fois.
Et si je ne connais pas mon heure de naissance ?
Pour une naissance le jour du passage, les deux signes sont possibles : avant la minute du tableau, Soleil en Lion ; à partir de cette minute, Soleil en Vierge. Seule l'heure de naissance tranche : elle figure sur la copie intégrale de l'acte de naissance, que la mairie du lieu de naissance délivre gratuitement. Les autres jours, pour une naissance à l'heure de Paris, la date suffit.
Et l'Ascendant, la Lune ?
L'Ascendant dépend de l'heure et du lieu de naissance : il change de signe environ toutes les deux heures. La Lune change de signe en moyenne toutes les 55 heures : la date et la ville suffisent le plus souvent, l'heure tranche les jours où elle change. Les calculateurs gratuits de Méridien donnent l'un et l'autre, avec le signe du Soleil.